| Grundbidrag/parti | 10 000 | 8 | 80 000 |
| Mandatstöd/mandat | 10 600 | 45 | 477 000 |
| Utbildningsbidrag/mandat | 2 000 | 45 | 90 000 |
| SUMMA | 647 000 | ||
| Parti | Grundbidrag | Mandatstöd | Totalt |
|---|---|---|---|
| Centern | 10 000 | 63 600 | 73 600 |
| Moderaterna | 10 000 | 148 400 | 158 400 |
| Socialdemokraterna | 10 000 | 148 400 | 158 400 |
| Folkpartiet | 10 000 | 42 400 | 52 400 |
| Vänsterpartiet | 10 000 | 21 200 | 31 200 |
| Kristdemokraterna | 10 000 | 21 200 | 31 200 |
| Sverigedemokraterna | 10 000 | 21 200 | 31 200 |
| Miljöpartiet | 10 000 | 10 600 | 20 600 |
| 557 000 |