
För tilldelning av tomt, kontakta mark- och exploateringsstrateg Mikko Mäkelä.
När du har blivit tilldelad en tomt bör du arbeta efter den här ordningsföljden:
Beställ nybyggnadskarta hos plan- och byggenheten, Adam Granfeldt. Nybyggnadskarta behöver du för projektering samt för ansökan om bygglov.
Du väljer hustyp/arkitekt och entreprenör.
Innan du binder dig för hustyp föreslår vi att du samråder med våra bygglovshandläggare.
Du ansöker, inom sex månader från det du blivit tilldelad tomten, om bygglov hos plan- och byggenheten. Därefter upprättas köpeavtal.
Plan- och byggenheten kallar till tekniskt samråd.
Byggstart
Du skall inom sex månader från det du fått bygglov ha startat byggnationen.
Regler för försäljning/exploatering
Regler för förmedling av tomter för småhus och enskilt ägande.
Ansökan och registrering
Ansökan sker på särskild blankett och ställs till Vara kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 534 81 Vara.
Sökande skall ha fyllt 18 år och avse att själv bebo upplåten tomt/hus. Ansökan om placering i tomt- och småhuskön är personlig och kan inte överlåtas till annan person. Äkta makar eller sambor får inge endast en ansökan. Vid äktenskapsskillnad eller då samboförhållandet upphört får parterna, i de fall båda undertecknat ansökan, själv avgöra vem som skall överta köplatsen.
Ny ansökan kan göras tidigast efter det att sökanden färdigställt byggnation på tilldelad tomt. En registreringsavgift på 500 kr och en årsavgift om 300 kr skall erläggas i samband med ansökan. Följande årsavgifter, 300 kr, skall betalas senast den 1 februari varje år. Kommunen skickar faktura till sökanden. Sökanden placeras i kön den dag både ansökan och avgiften inkommit. Sökanden är skyldig att omgående anmäla adress eller namnändring till samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan – om särskilda skäl finns – besluta om undantag från dessa regler.
Fördelning
Information och intresseförfrågan skickas ut till samtliga som är registrerade i tomtkön. I samband med tilldelning av tomt skall en handpenning om 10 000 kr erläggas.
Inom sex månader från tomtilldelning ska bygglovsansökan lämnas in och köpeavtal upprättas. Uppfylls inte dessa villkor alternativt ansökan återtas, återkallas utlämnad tomt och 50 procent av erlagd handpenning återbetalas. Inom följande sex månader skall byggnationen ha startat och köpet av tomten skall vara fullbordat. Uppfylls inte dessa villkor har kommunen rätt att häva avtalet och 50 % av erlagd handpenning återbetalas.
Köpet av tomten fullbordas så snart byggnationen har startat, varvid resterande köpeskilling erläggs och köpebrev upprättas.
Tomtpris
Tomtpriset fastställs av kommunfullmäktige.
Avregistrering sker
- När sökande begär det. När sökande förvärvat tomt genom den kommunala förmedlingen
- Om sökanden inte erlägger avgiften på föreskrivet sätt
- Om sökanden vid ansökningstillfället eller senare lämnar uppenbart vilseledande uppgifter
- Om sökanden inte anmält adressändring och post till sökande returneras som obeställbar
Om du är intresserad att i förväg få reda på vad avgiften blir för en speciell åtgärd tar du kontakta med byggenheten.
Avgifter
Plan- och bygglovstaxa
Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa för plan- och byggverksamheten. Nämnden tar ut avgifter för olika typer av beslut och för arbete som har samband med byggande eller planläggning.
Bygglovsavgift
Avgifterna varierar för olika objekt. De beror bland annat på hur stor byggnaden är, om tomten är belägen inom eller utom detaljplanelagt område och hur omfattande prövningen blir.
Planavgift
För att täcka delar av kostnaderna för upprättande av planer tas en planavgift ut. Avgiftens storlek beror bland annat på hur stort du bygger, ju större byggnad ju högre planavgift.
Nybyggnadskarta
För att uppföra byggnader inom detaljplanelagd mark krävs i vissa fall att en nybyggnadskarta upprättas. Nybyggnadskartan redovisar förutsättningarna bland annat ur fastighetsrättslig -och planmässig synpunkt samt ur vatten, avlopp -och gatuteknisk synpunkt. Den skall ligga till grund för situationsplanen.
Nybyggnadskartan upprättas av byggenheten. För arbetet utgår en kartavgift. Den tas ut i samband med att bygglov beviljas.
Utsättning
Utsättning överlåts i allmänhet till dig som byggherre. Önskar du hjälp kan kommunen bistå med kontakt till en konsult. Du får betala konsultens arvode.
Tomtpriser
I listan framgår priser för tomter som fanns till försäljning i oktober 2021. Vissa av dessa kan ha blivit sålda sedan dess. Här finns aktuell lista med tillgängliga tomter.
Ort | Fastighet | Pris |
Vara tätort | Paddocken 3 | 340 000 kr per radhusenhet |
| Paddocken 4 | 340 000 kr per radhusenhet |
| Paddocken 5 | 340 000 kr per radhusenhet |
| Paddocken 6 | 340 000 kr per radhusenhet |
| Hjälmen 1 | 400 000 kr |
| Hjälmen 2 | 400 000 kr |
| Hjälmen 3 | 400 000 kr |
| Hjälmen 4 | 400 000 kr |
| Hjälmen 5 | 400 000 kr |
| Hjälmen 6 | 400 000 kr |
| Hjälmen 7 | 400 000 kr |
| Hjälmen 8 | 400 000 kr |
| Hjälmen 9 | 450 000 kr |
| Hjälmen 10 | 450 000 kr |
| Hjälmen 11 | 450 000 kr |
| Hjälmen 12 | 450 000 kr |
| Hjälmen 13 | 450 000 kr |
| Hjälmen 14 | 450 000 kr |
| Hjälmen 15 | 450 000 kr |
| Hjälmen 16 | 450 000 kr |
| Hjälmen 17 | 450 000 kr |
| Hjälmen 18 | 450 000 kr |
| Hjälmen 19 | 450 000 kr |
| Hjälmen 20 | 450 000 kr |
| Hjälmen 21 | 450 000 kr |
| Hjälmen 22 | 450 000 kr |
| Hjälmen 23 | 450 000 kr |
| Hjälmen 24 | 450 000 kr |
| Hjälmen 25 | 450 000 kr |
| Hjälmen 26 | 450 000 kr |
| Hjälmen 27 | 450 000 kr |
| Hjälmen 28 | 450 000 kr |
| Hjälmen 29 | 450 000 kr |
Stora Levene | Levene 1:176 | 200 000 kr |
| Levene 1:177 | 200 000 kr |
| Levene 1:178 | 200 000 kr |
| Levene 1:179 | 200 000 kr |
| Håkantorp 1:40 | 200 000 kr |
| Levene 1:164 | 200 000 kr |
| Levene 1:171 | 200 000 kr |
Vedum | Häggatorp 12:6 | 160 000 kr |
| Häggatorp 12:21 | 160 000 kr |
| Vedum 4:24 | 180 000 kr |
| Vedum 4:26 | 160 000 kr |
| Vedum 4:27 | 180 000 kr |
Larv | Onsjö 1:31 | 180 000 kr |
| Onsjö 1:50 | 180 000 kr |
| Onsjö 1:54 | 180 000 kr |
| Onsjö 1:67 | 180 000 kr |
| Onsjö 1:76 | 160 000 kr |
| Onsjö 1:77 | 160 000 kr |
| Onsjö 1:78 | 160 000 kr |
| Onsjö 1:80 | 180 000 kr |
Kvänum | Saxtorp 1:10 | 100 000 kr |
| Färgkullan 3 | 125 000 kr |
| Kabbelekan 1 | 125 000 kr |
| Renfanan 2 | 125 000 kr |
| Åkerviolen 4 | 125 000 kr |
| Åkerviolen 5 | 125 000 kr |
| Åkerviolen 6 | 125 000 kr |
| Åkerviolen 7 | 125 000 kr |
| Åkerviolen 8 | 125 000 kr |
| Åkerviolen 9 | 125 000 kr |
| Åkerviolen 10 | 125 000 kr |
| Åkerviolen 11 | 125 000 kr |
Helås | Halvås 5:48 | 100 000 kr |
| Halvås 5:51 | 100 000 kr |
| Halvås 5:54 | 100 000 kr |
| Halvås 13:1 | 110 000 kr |
| Halvås 16:1 | 90 000 kr |
Jung | Jung 3:92 | 100 000 kr |
| Jung 3:97 | 125 000 kr |
| Jung 1:29 | 100 000 kr |
| Jung 1:30 | 100 000 kr |
| Jung 1:31 | 100 000 kr |
| Jung 1:32 | 110 000 kr |
| Jung 1:33 | 100 000 kr |
| Jung 1:34 | 100 000 kr |
| Jung 1:35 | 100 000 kr |
| Jung 1:36 | 100 000 kr |
Öttum | Öttum 3:26 | 90 000 kr |
| Öttum 3:31 | 100 000 kr |
Håkantorp | Håkantorp 3:29 | 80 000 kr |
| Håkantorp 5:25 | 75 000 kr |
| Håkantorp 5:26 | 75 000 kr |
| Håkantorp 5:41 | 75 000 kr |
| Håkantorp 5:49 | 80 000 kr |
| Håkantorp 5:58 | 80 000 kr |
| Håkantorp 5:59 | 80 000 kr |
| Håkantorp 5:60 | 80 000 kr |
| Håkantorp 5:61 | 80 000 kr |
| Håkantorp 5:62 | 75 000 kr |
| Håkantorp 5:63 | 75 000 kr |
Anläggningsavgift/servisavgift VA
Anläggningsavgift för anslutning till det kommunala VA-nätet tas ut enligt taxa. Hur stor kostnaden blir beror på tomtens storlek.
VA-taxa Vara kommun 2021
Anslutningsavgift för el
Anslutning sker till nätägare som är verksam där huset byggs. Vara, Arentorp, Levene, Håkantorp = Varabygdens Energi Kvänum, Öttum, Jung, Tråvad, Larv, Emtunga = Kvänum Energi, Vedum = Vatttenfall.
Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa för plan- och byggverksamheten. Nämnden tar ut avgifter för olika typer av beslut och för arbete som har samband med byggande eller planläggning.
Avgifterna varierar för olika objekt. De beror bland annat på hur stor byggnaden är, om tomten är belägen inom eller utom detaljplanelagt område och hur omfattande prövningen blir.
För att täcka delar av kostnaderna för upprättande av planer tas en planavgift ut. Avgiftens storlek beror bland annat på hur stort du bygger, ju större byggnad ju högre planavgift.
För att uppföra byggnader inom detaljplanelagd mark krävs i vissa fall att en nybyggnadskarta upprättas. Nybyggnadskartan redovisar förutsättningarna bland annat ur fastighetsrättslig -och planmässig synpunkt samt ur vatten, avlopp -och gatuteknisk synpunkt. Den skall ligga till grund för situationsplanen.
Nybyggnadskartan upprättas av byggenheten. För arbetet utgår en kartavgift. Den tas ut i samband med att bygglov beviljas.
Utsättning överlåts i allmänhet till dig som byggherre. Önskar du hjälp kan kommunen bistå med kontakt till en konsult. Du får betala konsultens arvode.
I listan framgår priser för tomter som fanns till försäljning i oktober 2021. Vissa av dessa kan ha blivit sålda sedan dess. Här finns aktuell lista med tillgängliga tomter.
Ort | Fastighet | Pris |
Vara tätort | Paddocken 3 | 340 000 kr per radhusenhet |
| Paddocken 4 | 340 000 kr per radhusenhet |
| Paddocken 5 | 340 000 kr per radhusenhet |
| Paddocken 6 | 340 000 kr per radhusenhet |
| Hjälmen 1 | 400 000 kr |
| Hjälmen 2 | 400 000 kr |
| Hjälmen 3 | 400 000 kr |
| Hjälmen 4 | 400 000 kr |
| Hjälmen 5 | 400 000 kr |
| Hjälmen 6 | 400 000 kr |
| Hjälmen 7 | 400 000 kr |
| Hjälmen 8 | 400 000 kr |
| Hjälmen 9 | 450 000 kr |
| Hjälmen 10 | 450 000 kr |
| Hjälmen 11 | 450 000 kr |
| Hjälmen 12 | 450 000 kr |
| Hjälmen 13 | 450 000 kr |
| Hjälmen 14 | 450 000 kr |
| Hjälmen 15 | 450 000 kr |
| Hjälmen 16 | 450 000 kr |
| Hjälmen 17 | 450 000 kr |
| Hjälmen 18 | 450 000 kr |
| Hjälmen 19 | 450 000 kr |
| Hjälmen 20 | 450 000 kr |
| Hjälmen 21 | 450 000 kr |
| Hjälmen 22 | 450 000 kr |
| Hjälmen 23 | 450 000 kr |
| Hjälmen 24 | 450 000 kr |
| Hjälmen 25 | 450 000 kr |
| Hjälmen 26 | 450 000 kr |
| Hjälmen 27 | 450 000 kr |
| Hjälmen 28 | 450 000 kr |
| Hjälmen 29 | 450 000 kr |
Stora Levene | Levene 1:176 | 200 000 kr |
| Levene 1:177 | 200 000 kr |
| Levene 1:178 | 200 000 kr |
| Levene 1:179 | 200 000 kr |
| Håkantorp 1:40 | 200 000 kr |
| Levene 1:164 | 200 000 kr |
| Levene 1:171 | 200 000 kr |
Vedum | Häggatorp 12:6 | 160 000 kr |
| Häggatorp 12:21 | 160 000 kr |
| Vedum 4:24 | 180 000 kr |
| Vedum 4:26 | 160 000 kr |
| Vedum 4:27 | 180 000 kr |
Larv | Onsjö 1:31 | 180 000 kr |
| Onsjö 1:50 | 180 000 kr |
| Onsjö 1:54 | 180 000 kr |
| Onsjö 1:67 | 180 000 kr |
| Onsjö 1:76 | 160 000 kr |
| Onsjö 1:77 | 160 000 kr |
| Onsjö 1:78 | 160 000 kr |
| Onsjö 1:80 | 180 000 kr |
Kvänum | Saxtorp 1:10 | 100 000 kr |
| Färgkullan 3 | 125 000 kr |
| Kabbelekan 1 | 125 000 kr |
| Renfanan 2 | 125 000 kr |
| Åkerviolen 4 | 125 000 kr |
| Åkerviolen 5 | 125 000 kr |
| Åkerviolen 6 | 125 000 kr |
| Åkerviolen 7 | 125 000 kr |
| Åkerviolen 8 | 125 000 kr |
| Åkerviolen 9 | 125 000 kr |
| Åkerviolen 10 | 125 000 kr |
| Åkerviolen 11 | 125 000 kr |
Helås | Halvås 5:48 | 100 000 kr |
| Halvås 5:51 | 100 000 kr |
| Halvås 5:54 | 100 000 kr |
| Halvås 13:1 | 110 000 kr |
| Halvås 16:1 | 90 000 kr |
Jung | Jung 3:92 | 100 000 kr |
| Jung 3:97 | 125 000 kr |
| Jung 1:29 | 100 000 kr |
| Jung 1:30 | 100 000 kr |
| Jung 1:31 | 100 000 kr |
| Jung 1:32 | 110 000 kr |
| Jung 1:33 | 100 000 kr |
| Jung 1:34 | 100 000 kr |
| Jung 1:35 | 100 000 kr |
| Jung 1:36 | 100 000 kr |
Öttum | Öttum 3:26 | 90 000 kr |
| Öttum 3:31 | 100 000 kr |
Håkantorp | Håkantorp 3:29 | 80 000 kr |
| Håkantorp 5:25 | 75 000 kr |
| Håkantorp 5:26 | 75 000 kr |
| Håkantorp 5:41 | 75 000 kr |
| Håkantorp 5:49 | 80 000 kr |
| Håkantorp 5:58 | 80 000 kr |
| Håkantorp 5:59 | 80 000 kr |
| Håkantorp 5:60 | 80 000 kr |
| Håkantorp 5:61 | 80 000 kr |
| Håkantorp 5:62 | 75 000 kr |
| Håkantorp 5:63 | 75 000 kr |
Anläggningsavgift för anslutning till det kommunala VA-nätet tas ut enligt taxa. Hur stor kostnaden blir beror på tomtens storlek.
VA-taxa Vara kommun 2021
Anslutning sker till nätägare som är verksam där huset byggs. Vara, Arentorp, Levene, Håkantorp = Varabygdens Energi Kvänum, Öttum, Jung, Tråvad, Larv, Emtunga = Kvänum Energi, Vedum = Vatttenfall.