- Vara kommun
- Kommun och politik
- Vår organisation och verksamhet
- Planer och styrande dokument
- Avgifter och taxor
- Taxa för återställningsarbeten efter schaktning av gator, parker med mera
Taxa för återställningsarbeten efter schaktning av gator, parker med mera
Gäller från 1 november 2020
Återställningsarbeten efter schaktning i gator, parker m m
Prislistan gäller från och med 2020-11-01 och tills vidare. Återställningsarbetet gäller komplett återställande av körbanor och gångbanor. Prislistan gäller för återställande av schakter, vilka iordningställts enligt given arbetsinstruktion daterad 2020-04-01.
Mängder avrundas till närmaste högre heltal. Övriga arbeten debiteras enligt löpande räkning eller fast pris.
Arbete | Arbeten | Arbeten | Arbeten |
---|---|---|---|
Yta | 1-5 m2 | 6-50 m2 | 51- m2 |
kr/enh | enhetspris | kr/m2 | kr/m2 |
Asfaltbeläggning Typ A, m2 | 5205:-/styck | 1041:- | 836:- |
Asfaltbeläggning Typ B, m2 | 3315:-/styck | 663:- | 488:- |
Asfaltbeläggning Typ C, m2 | 2910:-/styck | 582:- | 407:- |
Asfaltsarbeten upp till 5 m2 , debiteras alltså som 5 m2 enligt taxan för 6-50 m2
Arbete | Arbeten | Arbeten | Arbeten | Arbeten |
---|---|---|---|---|
Enhet | 1-5 enh | 6-10 enh | 11-50 enh | 51 - enh |
kr/enh | kr/enh | kr/enh | kr/enh | kr/enh |
Smågatsten m2 | 2828:- * | 1834:- * | 1399:- * | 1215:- * |
Storgatsten m2 | 4990:- * | 4547:- * | 3844:- * | 3356:- * |
Nubbsten 5-7 cm m2 | 2968:- * | 2010:- * | 1476:- * | 1366:- * |
Gångbanor, betongpl. m2 | 1625:- * | 1522:- * | 923:- * | 869:- * |
Gångbanor, SF-sten, m2 | 2353:- * | 2225:- * | 1520:- * | 1455:- * |
Granitkantsten, sättning m | 1733:- * | 1586:- * | 728:- * | 665:- * |
Betongkantsten, sättning m | 969:- | 876:- | 714:- | 633:- |
Bottensten m | 822:- * | 731:- * | 618:- * | 539:- * |
Ramsten m | 1867:- * | 1642:- * | 1269:- * | 1074:- * |
Bruksgräs klass 1, m2 | 110:- | 110:- | 110:- | 83:- |
Bruksgräs klass 2, m2 | 61:- | 61:- | 61:- | 55:- |
*Tillkommer etableringskostnad 1.868:- per återställningsadress/beställning.
Taxan för asfaltsbeläggningar inkluderar ersättning för fördyrat underhåll. Tekniska förvaltningen har möjlighet att reducera denna ersättning, i de fall där arbeten inte bedöms medföra framtida fördyrat underhåll, eller då beläggningen före arbetena var i dåligt skick.
Denna taxa ersätter Vara kommuns schaktbestämmelser, antagna av kommunfullmäktige 2020-04-08 § 68. Tekniska nämnden kan anta regler och anvisningar för schaktning och återfyllnadsarbeten jämte återställningsarbeten i allmän platsmark som kommunen äger (dvs. schaktbestämmelser för Vara kommun).
För att nämndens beslut om schaktbestämmelser ska gälla behöver kommunfullmäktiges antagande av denna taxa vinna laga kraft först.
Kontaktcenter
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.