Prislista
Entréavgifter för Nästegårdsbadet (gäller från 1 jan 2017)
Ålder | Ett besök | 12-kort | Årskort |
---|---|---|---|
Barn 0-2 år | Gratis | ||
Barn 3-11 år | 30 kr | 275 kr | 800 kr |
Ungdom 12-17 år | 35 kr | 325 kr | 975 kr |
Vuxen 18 år- | 45 kr | 425 kr | 1 300 kr |
Pensionär | 35 kr | 325 kr | 975 kr |
Studerande | 35 kr | 325 kr | 975 kr |
Familj 2 vuxna + 2 barn + 20kr/ytterligare barn | 120 kr | nej | nej |
Hyra Nästegårdsbadet/timma | 1-9 ggr 500 kr/timma 10< ggr 400 kr/timma | ||
Simskola | 500 kr | ||
Motionsrum 16 årsgräns. 11 år vid målsmans sällskap | Ingår i entréavgiften. | ||
Vattengympa | 50 kr | 500 kr |
Pristillägg för personer som har ett 10-kort eller årskort i Kvänum men som vill bada i Vara Badhus, gäller från 1 jan 2017.
Ålder | Tilläggskostnad |
---|---|
Barn 0-2 år | Gratis |
Barn 3-11 år | 10 kr/bad |
Ungdom 12-17 år | 25 kr/bad |
Vuxen 18 år- | 35 kr/bad |
Pensionär | 25 kr/bad |
Studerande | 25 kr/bad |
Bara motionssim | 15 kr/bad |
Vuxen 18 år- | 15 kr/bad |