Öppettider
Observera att öppettider, restriktioner och annat kan ändras med kort varsel beroende på pandemiläget och myndigheters råd, rekommendationer och lagar.
Öppettider
Motionssim | Upplevelsebad | Relaxavdelning | |
---|---|---|---|
Måndag | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | 13.00-20.00 |
Tisdag | 06.00-20.00 | 10.00-20.00 | 13.00-20.00 |
Onsdag | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | 13.00-20.00 |
Torsdag | 06.00-20.00 | 10.00-20.00 | 13.00-20.00 |
Fredag | 06.00-20.00 | 10.00-20.00 | 13.00-20.00 |
Lördag | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 |
Söndag | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 |
Avvikande öppettider under året
Högtid | Avvikande tider 2021/2022 |
---|---|
Långfredag | 10-16 |
Påskafton | 10-16 |
Påskdagen | 10-16 |
Annandag påsk | 10-16 |
1 Maj | 10-16 |
Kristihimmelfärdsdag | 10-16 |
27 maj | 10-16 |
Midsommarafton | Stängt |
Sommaröppettider 11/6-21/8 Stängt 18/7-7/8 | mån-fre 10-18 |
23 december | 10-16 |
Julafton | Stängt |
Juldagen | 10-16 |
Annandag jul | 10-16 |
Nyårsafton | 10-16 |
Nyårsdagen | Stängt |
Trettondagen 6 Jan | 10-16 |
Receptionen stänger 45 minuter före badtidens slut. Omklädningsrum stänger 15 min efter badtidens slut. Med reservation för ändringar.
Öppettider för undervisningsbassängen
Dag | Tid | Djup |
---|---|---|
Måndag | Stängd | 120-130 cm |
Tisdag | 18.15-19.30 | 120-130 cm |
Onsdag | Stängd | 120-130 cm |
Torsdag | 17.00-19.00 | 120-130 cm |
Fredag | 10.00-19.30 | 85 cm 85 cm |
Lördag | 10.00-15.30 | 85 cm |
Söndag | 10.00-15.30 | 85 cm |
Viktig information
Läs igenom våra trivselregler och övrig information före ditt besök. Vi reserverar oss för att bassänger, bastu och annan teknisk utrustning kan vara avstängda för underhåll. Se aktuell information på hemsidan innan ditt besök eller ring receptionen.
Vi reserverar oss för ändringar och tryckfel beträffande priser och öppettider. Vi förbehåller oss även rätten att stänga vissa attraktioner vid reparationsarbeten och ogynnsam väderlek.