Taxa för badavgifter
Gäller från och med 1 april 2026
Innehållsförteckning
Detta är ett styrdokument. Texten på sidan är en kopia av originalhandlingen. Vissa redaktionella ändringar kan ha gjorts och dekorativa bilder kan ha tagits bort. Kontakta kommun@vara.se om du vill ta del av originalhandlingen.
Inledning
De kommunala badhusen och utomhusbaden är en del av bildningsnämndens ansvar. Bland dessa ingår Vara Badhus, Nästegårdsbadet samt Vara Utomhusbad.
Enligt nämndens reglemente (Kommunfullmäktige 30 maj 2022 § 41) § 3 har bildningsnämnden själv rätt att besluta om taxor för entré, hyra, bokningar och inträdeskort för kommunala bad.
Fritidschef ansvarar för dokumentet och tar fram förslag på ändringar till bildningsnämnden.
Detta dokument gäller tills vidare.
Vara Badhus
Entréavgifter
Motionssim Vara Badhus
1-Gång | 12-kort (gäller även på Vara Utomhusbad) | Årskort (gäller även på Vara Utomhusbad) | |
|---|---|---|---|
Barn 0-2 år | Gratis | ||
Barn 3-11 år | 50 kronor | 500 kronor | 1 200 kronor |
Ungdom 12-17 år | 70 kronor | 700 kronor | 1 900 kronor |
Pensionär | 70 kronor | 700 kronor | 1 900 kronor |
Studerande | 70 kronor | 700 kronor | 1 900 kronor |
Vuxen | 80 kronor | 800 kronor | 2 000 kronor |
FaR (fysisk aktivitet på recept) | 70 kronor | 700 kronor | 1 900 kronor |
Upplevelsebad (inklusive motionssim) Vara Badhus
1-Gång | 12-kort | Årskort | |
|---|---|---|---|
Barn 0-2 | Gratis | ||
Barn 3-11 år | 60 kronor | 600 kronor | 1 300 kronor |
Ungdom 12-17 år | 80 kronor | 800 kronor | 2 000 kronor |
Pensionär | 80 kronor | 800 kronor | 1 900 kronor |
Studerande | 80 kronor | 800 kronor | 1 900 kronor |
Vuxen | 100 kronor | 1 000 kronor | 2 600 kronor |
Sällskap med barn, 4 personer varav minst två barn/ungdom
30 kr/ytterligare barn | 270 kronor | ||
Relaxavdelningen Vara Badhus
1-Gång | 12-kort
| Årskort
| |
Relax fr. 18 år | 140 kronor | 1 400 kronor | |
Relax Barn 3-11 år* | 60 kronor | ||
Relax Ungdom 12-17 år* | 80 kronor | ||
Relax + upplevelsebad fr 18 år | 180 kronor | 1 800 kronor | 5 100 kronor |
Relax + upplevelsebad Barn 3-11 år* | 80 kronor | ||
Relax + upplevelsebad Ungdom 12-17 år* | 120 kronor |
- Gäller endast på söndagar då barn och ungdomar är välkomna till relaxavdelningen i målsmans sällskap
Hyrespriser
Pris | |
|---|---|
Hyra hela badet (allt utom relax) | 4 000 kronor/timme |
Hyra relaxavdelningen | 2 000 kronor/timme |
Hyra endast upplevelsebad max 50st. (ej relax,undervisningsbassäng eller motionsbassäng) | 2 000 kronor/timme |
Hyra undervisningsbassängen | 800 kronor/timme |
Hyra förening för träning | 40 kronor/bana |
Hyra förening för tävling, simskola | 100 kronor/bana och timme |
Hyra simbana föreningar, skolor från andra kommuner | 150 kronor/bana och timme |
Avgift simskola | 700 kronor/kurs |
Avgift baby- och minisim | 900 kronor/kurs |
Hyra badkläder/handduk | 20 kronor/styck |
Nästegårdsbadet
Entréavgifter
1-gång | 12-kort | Årskort | |
|---|---|---|---|
Barn 0-2 år | Gratis | ||
Barn 3-11 år | 35 kronor | 350 kronor | 900 kronor |
Ungdom 12-17 år | 40 kronor | 400 kronor | 1 100 kronor |
Vuxen 18 år - | 50 kronor | 500 kronor | 1 400 kronor |
Pensionär | 35 kronor | 350 kronor | 1 000 kronor |
Studerande | 35 kronor | 350 kronor | 1 000 kronor |
FaR (fysisk aktivitet på recept) | 40 kronor | 400 kronor | |
Familj 2 vuxna + 2 barn +25kr/ytterliggare barn | 120 kronor |
Pristillägg för personer som har ett 12-kort eller årskort i Kvänum men som vill bada på Vara Badhus
Tilläggskostnad | |
|---|---|
Barn 0-2 år | Gratis |
Barn 3-11 år | 25 kronor/bad |
Ungdom 12-17 år | 40 kronor/bad |
Vuxen 18 år - | 50 kronor/bad |
Pensionär | 40 kronor/bad |
Studerande | 40 kronor/bad |
Endast motionssim | 30 kronor/bad |
Hyrespriser
Hyra hela badet | 600 kronor/tim |
|---|
Vara Utomhusbad
Entréavgifter
1-Gång | Säsongskort | |
|---|---|---|
Barn 0-2 år | 0 kronor | |
Barn 3-11 år | 0 kronor | |
Ungdom, upp till och med det år som denne fyller 19 år | 0 kronor | |
Pensionär | 70 kronor | |
Studerande | 70 kronor | |
Vuxen | 80 kronor | 500 kronor |
Hyrespriser
Fritidschef har rätt att besluta om villkor och priser för uthyrning vid enstaka tillfällen.
Kontaktcenter
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.